Fangstar Laksefelle 2019

Laksefella 2013  Laksefelle 2014    Laksefelle 2015   Laksefelle 2016  Laksefelle 2017 Laksefelle  2018

 Link til laksefella med temperatur i elva nå, webkamera, og liste over
kvar enkelt fisk som har passert fella, finn du her:   HI, og Laksefella.    

FANGSTAR FISKEFELLE  2019
  Antall Største Største Til same tid i fjor
Dato Villaks Sjøaure Oppdrett Laks sjøaure Laks Ørret Oppdrett
Totalt 1235 1236 59 12,9 7,5      
                 
13.nov.                
12.nov.     8          
11. nov. 1     1,2        
10. nov.   1     0,4      
9. nov.   1     0,5 1582 794 79
8. nov.   2     0,8      
7. nov. 1 1   3,6 0,7      
6. nov. 1     1,3        
5. nov. 1 1   3,9 0,5      
4. nov. 2     0,8        
3. nov.   1     0,8      
2. nov. 2 1   1,1 1,3      
1. nov.                
31. okt.   2     0,8      
30. okt.   3     1 1576 791 79
29. okt. 3 1 2 2,9 0,7      
28. okt. 4 5   5,3 0,8      
27. okt. 3 5   2,9 1      
26. okt. 3     8,2        
25. okt. 5     8,2        
24. okt. 1 2   2,6 1      
23. okt.   1     0,7      
22. okt.                
21. okt.   1     0,6      
20. okt.   1 1   0,5      
19. okt.     1          
18. okt. 1 1   1        
17. okt. 1 3 1 3,7 2,7      
16. okt.                
15. okt.   1     0,5      
14. okt. 2   1 3,6   1563 787 75
13. okt. 7 1   8,6 1,2      
12. okt. 23 5   7,1 1,5      
11. okt. 3   2 1,9        
10. okt. 7 7   4,9 1,9      
9. okt. 3 7   5,3 1,4      
8. okt.   3     0,6      
7. okt.   3     0,9      
6. okt.   1     1,3      
5. okt.   3     1,1      
4. okt.                
3. okt.   2     2,2      
2. okt.           1548 779 70
1. okt.   3     1      
30. sep.   1 1   0,9      
29. sep. 2 1   2,8 2,4      
28. sep. 3 4   3,6 1,2      
27. sep.   3     1 1547    
26. sep.                
25. sep. 3 4 2 1,5 1      
24. sep. 2 6 2 6,9 2,8      
23. sep.   3     0,9 1546 772 69
22. sep.   0            
21. sep.   3     1,6      
20. sep. 1 1 1 0,8 1,4      
19. sep.   2     2,6      
18. sep.                
17. sep. 1 1   5,5 0,6      
16. sep. 0              
15. sep. 0         1518 745 63
14. sep. 3 6 3 1,5 2,4      
13. sep. 1 3   1,4 4,9      
12. sep. 8 6 1 4,9 7,5      
11. sep. 1 3   1,1 0,9      
10. sep.   5     1,6      
9. sep. 1 2   1,1 1      
8. sep.                
7. sep. 2 1   1,3 0,7      
6. sep. 4 4   4,8 1,7      
5. sep. 6 6 1 6 5,4      
4. sep. 1 2   1 2,7      
3. sep. 4 4 1 5,1 2,1      
2. sep. 1 4 2 1,8 2 1363 686 45
1. sep. 2     1,9        
31. aug. 2 3   4,4 1,1      
30. aug. 26 11 1 10,8 4,9      
29. aug. 3 5 1 3 5,1 1352 683 43
28. aug. 1 4   1,2 1,4      
27. aug. 1 3   2,2 2,6      
26. aug. 2 1   1,6        
25. aug.   3     0,9      
24. aug. 2 3 3 6,8 3,2      
23. aug. 18 9   7,5 2,5 1331    
22. aug. 4 4 3 7,7 4,8      
21. aug. 5 7 1 6,2 4,6      
20. aug. 8 12 1 6,8 3,9 1285 665 35
19. aug. 53 13 2 11,8 5,5      
18. aug. 8 18   8,4 3,5      
17. aug. 5 9   1,2 1,2      
16. aug. 7 3   3,8 4,3      
15. aug. 4 8   3,3 1,3 1045    
14. aug. 11 34   7,6 4,3      
13. aug. 31 53 1 11,3 5,3      
12. aug. 39 50   7,2 4,9 1026 602 26
11. aug. 20 21 2 7,8 1,7      
10. aug. 1 7   1,4 1,6      
9. aug. 6 9   7,6 1,6      
8. aug. 17 16   9,6 4      
7. aug. 6 21   6,4 2,4      
6. aug. 2 4   1,2 0,6      
5. aug.   11     3,6 631 477 20
4. aug. 6 6   2 3,3      
3. aug. 2 9   1,2 3,9      
2. aug. 5 5   2,6 1,4      
1. aug. 14 12   5,6 2      
31. jul. 45 25   9,6 3,1 544    
30. jul. 4 2   1,6 0,6      
29. jul. 5 4   1,3 0,5      
28. jul. 5 3   2,7 2,8      
27. jul. 6 12   1,8 2,7      
26. jul. 10 2   6,8 0,7 543 426 15
25. jul. 9 5   2,9 0,9      
24. jul. 13 3   7,3 1,7      
23. jul. 13 9 2 10,5 3,8      
22. jul. 38 12 2 5,9 3,5 537    
21. jul. 108 90   11 5,6      
20. jul. 10 12   7,6 1,1      
19. jul. 14 9   2,3 1,7 531 404 15
18. jul. 11 12   4,7 0,8      
17. jul. 14 15   8,7 1      
16. jul. 14 22   5 1,2      
15. jul. 11 12   2,3 1,8 527 395 15
14. jul. 13 18   3,9 1,1      
13. jul. 16 23   6,6 2,2      
12. jul. 10 5   5,2 1,2      
11. jul. 7 7   2,6 2      
10. jul. 9 3   5,9 1,1      
9. jul. 9 2   6,6 0,8 488 426  
8. jul. 13 8   7,6 1,1      
7. jul. 21 8   7,1 3,8      
6. jul. 16 5   4,9 3,2 473 334 15
5. jul. 14 3 1 4 1,1      
4. jul. 5 2   5 2,6      
3. jul. 16 6 1 6 2,6      
2. jul. 42 8   12,7 4,8      
1. jul. 64 46 2 10,5 4,5 424 307 15
30. jun. 7 10   7,5 3,8      
29. jun.   7     2      
28. jun. 12 14   8,1 2      
27. jun. 4 3   9,6 4,7 394 302 15
26. jun. 3 10   9 4,3      
25. jun. 15 26   7,8 4      
24. jun. 2 6   5,8 2,8      
23. jun. 2 2            
22. jun. 48 46            
21. jun. 3 11   4,5 2,9 365 297 13
20. jun. 2 6   6,3 1,4      
19. jun. 10 6 1 6 2,5      
18. jun. 4 6   6,2 2,1      
17. jun. 8 7   8,8 1,4      
16. jun. 1 3   3,7 1,9      
15. jun. 1 5 1 1,4 2,3      
14. jun. 1 10   2,9 1,7      
13. jun. 1 9   8 1,4      
12. jun. 5 3   7,6 1,3      
11. jun. 6 8   5 1,3      
10. jun. 13 6   10,1 2,8 98 163 7
9. jun. 4 24   9,6 4,9      
8. jun. 2 6   78 1,4      
7. jun. 9 6   10,2 3,1      
6. jun. 1 5   3,9 2,5      
5. jun. 3 1   7,2 1,5      
4. jun. 11 7   9,4 3,5      
3. jun. 3 5   6,5 3,9 50 113 6
2. jun. 3 1   7,4 4,8      
1. jun. 6 12   6,7 4,7      
31. mai.   4     3,1      
30. mai. 3 6   9 4,6      
29. mai.   2     1,7      
28. mai. 2     9,3        
27. mai.   1     2,1      
26. mai.   2     0,5      
25. mai.   5     3,7      
24. mai. 4 1   8,5 4,6      
23. mai. 6 5   8,4 4,5      
22. mai. 5 8   9 5,5 31 18 4
21. mai. 1 2   6,6 3,5      
20. mai. 1 1   4,4 4      
19. mai.   3     4,3      
18. mai.   3     1,9      
17. mai.   1     2,2      
16. mai.                
15. mai. 1 3   5,1 4,1      
14. mai.   1 1   4,2      
13. mai. 2 1   12,9 0,8 19 6  
12. mai.                
11. mai. 1     6,2        
10. mai.                
9. mai.                
8. mai.                
7. mai.                
6. mai.                
5. mai. 1     9,1        
4. mai. 1     6,1        
3. mai. 1   3 7,9        
2. mai.   2     1,9      
1. mai.                
30. apr. 1 1   6,3 2,9      
29. apr.   1     4,6      
28. apr.   1     4,4      
24. apr. 1     6,4