Fangstoversikt  Etneelva 2005 (Catches 2005)

     Noter din fangst på tavla på Etne Camping, send  E-mail  

         ring Nick  tlf  93032200, eller SMS til  nr. 93032200   

                              

Sesongslutt 

 

Største fiskar 2005

50 Knud Barslund 7. juni 19 flue laks 13,5 kg
203 Michael Hugel 28.jun 11 makk laks 12,0 kg
37 Øyvind Jacobsen 3.jun 6 sluk laks 10,9 kg
40 Tom Hardeland 5. jun 10 makk laks 10,5 kg
3 Knut Barnevik 01.jun 8 sluk laks 10,0 kg

 

 

Total fangst

Det vart fanga 2581 kg laks iår, og 76,2% vart rapportert til laksebørsen. 

Av sjøaure vart det fanga 567 kg og 45% vart rapportert her. 

 

Laksebørs 2003            Laksebørs  2004

 

Liste fiskar 2005                                                                                                         

                              

ID Navn sone Antall redskap laks/ørret vekt Merknad
1 Tor Egil Holmedal 01.jun 7 1 flue laks  8,9 kl.00.05
2 Jarle Andersen 01.jun 8 1 flue laks 5,0 kl.00.15
3 Knut Barnevik 01.jun 8 1 sluk laks 10,0
4 Tor Egil Holmedal 01.jun 7 1 flue laks 3,5
5 Svalland 01.jun 15 1 makk laks 5,7
6 Knut Barnevik 01.jun 8 1 sluk laks 8,4  
7 Jarle Andersen 01.jun 8 1 sluk laks 4,1  
8 Arild Haga 01.jun 19 1 flue laks 6,1 kl.00.25
9 Per Åge Nord? 01.jun 12 1 makk laks 4,7
10 H.M. Helleland 01.jun 12 1 makk laks 4,2
11 Gunnar Indrebø 01.jun 4 1 makk regnbue 2,2
12 Terje Furevik 01.jun sørelva 1 makk laks 6,7
13 Leif Gade 01.jun 17 1 makk laks 7,3
14 Thor Arild larsen  01.jun 20 1 spinner sjøørret 4,1
15 Jarle Andersen 01.jun 8 1 sluk laks 7,7
16 Nils Haugen 01.jun 5 1 sluk laks 6,4
17 Nick Jacobsen 01.jun 7 1 makk laks 2,1
18 Stefan Røer 01.jun 18 1 makk sjøørret 3,0
19 Stefan Røer 01.jun 18 1 makk sjøørret 1,8
20 Stefan Røer 01.jun 14 1 makk laks 5,8
21 Arne Bjørn Svendsen 01.jun 3 1 flue laks 4,0
22 Tor Arild Larsen 01.jun 20 1 spinner laks 6,5
23 Rune Hafstad 01.jun 9 1 sluk laks 6,8
24 Rune Hafstad 01.jun 9 1 sluk laks 7,5
25 Sigbjørn Opheim 01.jun 1 1 sluk laks 7,5 oppdrett
26 Arve Lauritzen 01.jun 1 1 sluk laks 2,0
27 Terje Høyseter 01.jun 1 1 flue laks 1,8
28 Knut Tautra 01.jun 1 1 flue sjøørret 1,0
29 Ove Hatlevik 01.jun 1 1 sluk laks 7,0
30 Roald Hovden 01.jun 8 1 sluk laks 5,0
31 Sonja Frafjord 02.jun 10 1 makk laks 5,7
32 Tormod Hovden 02.jun 9 1 sluk laks 3,3
33 Stefan Røer 02.jun 14 1 makk laks 6,9
34 Rolf Leknes 02.jun 16 1 makk regnbue 3,5
43 Roald Hovden 02.jun 9 1 sluk laks 1,8
44 Roald Hovden 02.jun 8 1 sluk sjøørret 1,1
35 Einar Tjønnås 03.jun 17 1 sluk laks 7,9
36 Zygmart P. 03.jun 10 1 makk sjøørret 1,3
37 Øyvind Jacobsen 03.jun 6 1 sluk laks 10,9
38 Øyvind Jacobsen 03.jun 6 1 sluk laks 7,5
42 Kjell Ove Våg 03.jun 1 1 flue laks 6,0
39 Kurt 04.jun 12 1 makk laks 4,5
45 Bjørnar Larsen 04.jun 9 1 sluk laks 5,5
40 Tom Hardeland 05.jun 10 1 makk laks 10,5
41 Tom Hardeland 05.jun 10 1 makk laks 3,7
46 Stein Tore Yrke 06.jun 8 1 makk sjøørret 1,1
47 Jan Atle Kalkvik 07.jun 3 1 flue sjøørret 1,4
48 Lars Helge Langåker 07.jun 3 1 flue laks 1,2
49 Svein Bjarne Slåke 07.jun 11 1 makk sjøørret 3,0
50 Knud Barslund 07.jun 19 1 flue laks 13,5
174 Geir R. Knutsen 07.jun 1 3 makk sjøørret 3,2
51 D. Mannes 08.jun 3 1 makk laks 2,1
52 D. Mannes 08.jun 3 2 flue sjøørret 2,0
53 D. Mannes 08.jun 3 2 makk sjøørret 2,5
54 Atle Rosseland 10.jun 3 1 makk laks 5,8
59 Frode Pedersen 10.jun 1 1 flue sjøørret 1,6
60 Vegard Grumheden 10.jun 3 1 flue sjøørret 1,0
55 Atle Rosseland 11.jun 3 1 makk sjøørret 0,6
56 Stein Mortensen 11.jun 12 1 sluk laks 4,5
57 Frode Mortesen 12.jun 4 1 flue sjøørret 2,5
58 Kåre Jonsrud 12.jun 12 1 makk laks 5,3
61 Jan Erik Osmundsen 12.jun 20 1 spinner laks 4,0  
62 Rolf Kvalavåg 12.jun 10 2 makk sjøørret 2,0
63 Ulf Skogsrud 13.jun 21 1 makk laks 7,6 oppdrett
64 D. Mannes 13.jun 7 1 makk laks 9,0
65 Rune Kringlebotten 13.jun 3 1 makk laks 9,5
66 Rune Kringlebotten 13.jun 3 1 makk laks 1,8
67 Jan A. Vinje 13.jun 3 1 flue laks 2,0
68 Torleiv Vea 14.jun 9 1 flue laks 2,2
69 Jonny Karlsen 14.jun 18 1 spinner Laks 9,3
70 Nick Jacobsen 14.jun 19 2 makk sjøørret 2,1
71 Nils Haugen 14.jun sørelva 1 makk laks 5,2
72 Jan Erik Osmundsen 15.jun 4 1 spinner laks 1,2
73 Kjell Ove Våg 15.jun 10 1 flue laks 6,7 0ppdrett
74 Leif Arne Risa 15.jun 17 1 makk sjøørret 2,3
75 Bent Johnny Ådnesen 15.jun 17 1 makk sjøørret 1,0
76 Espen N. Heggelund 15.jun 19 1 flue laks 8,1
77 Harry langøy 15.jun 16 1 sluk laks 4,0
207 Lars Rune Halleland 15.jun sørelva 1 makk sjøørret 0,8
81 Øystein Olsen 15.jun 3 1 makk laks 1,3
208 Lars Rune Halleland 16.jun sørelva 1 makk Laks 4,8
78 Nick Jacobsen 16.jun 19 1 makk sjøørret 1,0
79 Nick Jacobsen 16.jun 19 1 makk sjøørret 1,3
80 Nils Angeltveit 16.jun 7 1 flue laks 5,0
82 Øystein Olsen 16.jun 3 1 makk laks 7,5
83 Vegard Grumheden 16.jun 3 1 flue sjøørret 1,0
84 Richard Isaksen 16.jun 2 1 makk sjøørret 1,8
85 Michael Rasmussen 16.jun 2 1 makk sjøørret 2,0
86 Richard Isaksen 17.jun 2 1 makk laks 1,7
87 Richard Isaksen 17.jun 15 1 makk sjøørret 1,8
88 Jarle Rønhovde 17.jun 20 1 makk laks 6,0
89 Jacob Feringstad 17.jun 10 1 makk laks 1,1
90 Terje Olsen 17.jun 3 1 makk laks 3,9
91 Morten Kambe 17.jun 7 1 flue laks 4,3
92 Morten Kambe 17.jun 7 1 flue laks 3,5
97 Tor Magne Vorre 17.jun 2 1 makk laks 1,8
97 Tor Magne Vorre 17.jun 2 1 makk laks 1,8  
98 Morten Slåtta 17.jun 1 1 sluk laks 8,5
99 Lars Ove Lien 17.jun 7 1 flue laks 3,5
143 Arne Håland 17.jun 12 1 makk laks 2,0  
93 Morten Kambe 18.jun 6 1 makk laks 1,8
94 Morten Kambe 18.jun 6 1 makk laks 1,0
95 Roy Øyjord 18.jun 10 1 makk sjøørret 1,4
96 Olaud Hoff 18.jun 15 1 makk sjøørret 1,0
100 leif Erik Leknes 18.jun 6 1 sluk laks 3,2 oppdrett
101 Ronny Riple 18.jun 5 1 makk laks 5,8
102 Leif Tommas Lien 18.jun 7 1 flue laks 1,6
104 leif Erik Leknes 18.jun 7 1 makk laks 2,5
108 Lars Inge Svalland 18.jun 3 1 flue laks 4,0
110 Nils Haugen 18.jun 10 1 flue laks 4,9
111 Nils Haugen 18.jun 10 1 flue laks 1,2
103 Idar Furevik 19.jun sørelva 1 makk laks 7,6
105 Kåre Veseth 19.jun 7 1 makk laks 3,8
106 Trond Veseth 19.jun 7 1 makk sjøørret 1,0
107 Trond Veseth 19.jun 8 1 makk sjøørret 1,0
125 Klaus Parey 19.jun 19 2 makk sjøørret 2,5
109 Karl Inge Stumo 19.jun 3 1 sluk laks 1,3
116 Vegard Grumheden 20.jun 3 1 flue laks 2,9
112 Endre Abrahamsen 21.jun 9 1 flue laks 2,4
113 Svein T. Mannes 21.jun 4 1 sluk laks 2,0
114 D. Mannes 21.jun 4 1 makk sjøørret 1,0
115 D. Mannes 21.jun 4 1 makk laks 2,8
117 Vegard Grumheden 21.jun 3 1 flue laks 1,8
118 Karl Inge Stumo 21.jun 1b 1 makk sjøørret 1,0
192 Klaus Parey 21.jun 19 2 makk sjøørret 1,8
193 Klaus Parey 21.jun 10 1 makk sjøørret 1,0
119 Karl Inge Stumo 22.jun 1b 1 flue sjøørret 1,6
120 Øyvind Jacobsen 22.jun 3 1 makk laks 1,9
121 Øyvind Jacobsen 22.jun 3 1 makk laks 7,3
122 Øyvind Jacobsen 22.jun 3 1 makk laks 4,2
123 Andreas Jacobsen 22.jun 3 1 sluk laks 10,2 oppdrett
124 Michael Hugel 22.jun 14 1 makk laks 4,8
126 Bent Johnny Ådnesen 22.jun 8 1 makk laks 4,2
127 Bent Johnny Ådnesen 22.jun 8 1 makk sjøørret 1,0
130 Oddvar Osen 22.jun 1b 1 makk laks 2,2
131 Oddvar Osen 22.jun 1b 1 flue laks 1,6
132 Oddvar Osen 22.jun 1b 1 flue laks 1,5
128 Endre Abrahamsen 23.jun 3 1 sluk laks 5,4
129 Espen N. Heggelund 23.jun 4 1 flue laks 2,0
133 Terje Furevik 23.jun sørelva 1 makk laks 4,0
135 Gerd Fleiner 23.jun 12 1 makk laks 3,0
141 Lars Inge Svalland 23.jun 1 1 flue sjøørret 1,1
142 Geir Kvilhaugsvik 23.jun 1 2 makk sjøørret 2,3
194 Michael Hugel 23.jun 14 1 makk laks 5,3
134 Nils Haugen 24.jun 3 1 spinner laks 3,7
136 Jo Inge Hagland 24.jun 1b 1 flue laks 2,3
137 Reidar Brentebråten 24.jun 23 1 flue sjøørret 1,2
138 Reidar Brentebråten 24.jun 23 1 flue sjøørret 0,8
195 Michael Hugel 24.jun 14 1 makk sjøørret 2,1
139 Roy Øyjord 25.jun 3 1 flue laks 3,8
140 Trond Søyland 25.jun 16 1 makk sjøørret 1,4
144 Morten Kambe 25.jun 4 1 makk laks 6,4
146 Kate Olson 25.jun 20 1 spinner Laks 4,0
149 Svein Vangsnes 25.jun 21 1 makk laks 7,6
157 Trond Veseth 25.jun 4 1 makk laks 1,3
196 Michael Hugel 25.jun 12 1 makk laks 1,3
197 Michael Hugel 25.jun 12 1 makk laks 6,3
145 Morten Kambe 26.jun 3 1 flue laks 1,5
147 Reidar Brentebråten 26.jun 23 1 flue laks 2,3
148 Reidar Brentebråten 26.jun 23 1 flue sjøørret 1,3
150 Svein Vangsnes 26.jun 21 1 makk laks 5,7 oppdrett
151 Jakob Svandal 26.jun 10 1 flue laks 2,5
152 Sigbjørn Opheim 26.jun 1 1 sluk laks 4,7
153 Sigbjørn Opheim 26.jun 1 1 flue laks 2,6
154 Sigbjørn Opheim 26.jun 1 1 sluk laks 2,1  
155 Sigbjørn Opheim 26.jun 1 1 sluk laks 1,8
156 Sigbjørn Opheim 26.jun 1 1 flue laks 1,2
158 Trond Veseth 26.jun 3 1 makk laks 3,0
159 Trond Veseth 26.jun 3 1 makk laks 2,7
160 Idar Furevik 26.jun sørelva 1 makk Laks 2,1
162 Reidar Brentebråten 26.jun 12 1 makk laks 1,9
163 Reidar Brentebråten 26.jun 12 1 makk sjøørret 1,9
164 Tom Hardeland 26.jun 3 1 makk laks 1,3
165 Nils Haugen 26.jun 3 1 flue laks 4,8
166 Nils Haugen 26.jun 3 1 flue laks 1,4
167 Sveinung Lien 26.jun 3 1 makk laks 1,0  
169 Arild Haga 26.jun 1b 1 flue laks 1,6
186 Helmar Straumstein 26.jun 21 1 makk sjøørret 1,2
198 Michael Hugel 26.jun 12 1 makk laks 1,4
161 Eirik Nesheim 27.jun 1 1 flue sjøørret 1,1
168 Arne Birkenes 27.jun 3 1 makk laks 6,0
170 Schweigert 27.jun 12 1 makk laks 3,0
175 Paul Strand 27.jun 10 1 flue laks 2,0
176 Paul Strand 27.jun 10 1 flue laks 0,9
177 Klaus Aarøy 27.jun 10 1 makk laks 1,5
178 Kjetil Sandven 27.jun 3 1 makk laks 1,6
179 Kjetil Sandven 27.jun 3 1 makk laks 6,0
180 Ragnhild Risan 27.jun 7 2 makk sjøørret 1,9
181 Ragnhild Risan 27.jun 7 1 makk laks 2,8
182 Leif Johnny Næss 27.jun 7 1 flue sjøørret 1,8
187 Helmar Straumstein 27.jun 21 1 makk laks 2,1
199 Klaus Parey 27.jun 12 1 makk sjøørret 1,0
200 Klaus Parey 27.jun 12 1 makk laks 1,5
201 Michael Hugel 27.jun 14 1 makk laks 2,1
202 Michael Hugel 27.jun 12 1 makk laks 2,2
209 Lars Rune Halleland 27.jun sørelva 1 makk sjøørret 3,6
171 Geir R. Knutsen 28.jun 2 1 flue laks 1,8
172 Geir R. Knutsen 28.jun 2 1 makk laks 1,3
173 Roy Vea 28.jun sørelva 3 makk sjøørret 2,0
183 Leif Johnny Næss 28.jun 7 1 flue sjøørret 1,4
184 Kjetil Sandven 28.jun 3 1 makk sjøørret 0,6
185 Kjetil Sandven 28.jun 3 1 makk laks 6,3
188 Rolf Kvalavåg 28.jun 7 1 makk laks 1,5
189 Bjørn Erik Eriksen 28.jun 7 1 flue laks 2,3
190 Ove Lode 28.jun 7 1 flue laks 1,5
191 Ove Lode 28.jun 7 1 flue laks 3,5  
203 Michael Hugel 28.jun 11 1 makk laks 12,0
204 Klaus Parey 28.jun 12 1 makk laks 1,1
205 Klaus Parey 28.jun 12 1 makk laks 2,5
206 Michael Hugel 29.jun 9 1 makk laks 2,0
210 Stein Erik Mørk 29.jun 21 1 makk laks 6,5
212 Atle Rosseland 29.jun 3 1 makk laks 2,5
213 Atle Rosseland 29.jun 3 1 makk laks 1,5
214 Ragnhild Risan 29.jun 3 1 makk sjøørret 0,8
218 Rune Westre 29.jun 5 1 flue laks 4,6
219 Michael Hugel 29.jun 12 1 makk laks 2,0
220 Klaus Parey 29.jun 12 1 makk laks 1,5
211 Jan Egil Fossmo 30.jun 9 1 makk laks 2,0
216 Helmar Straumstein 30.jun 16 1 makk sjøørret 1,7
221 Michael Hugel 01.jul 14 1 makk laks 2,0
217 Helmar Straumstein 01.jul 16 1 makk laks 10,0
215 Rune Kringlebotten 01.jul 10 1 makk laks 1,5
222 Andre Helleland 30,jun 8 1 makk laks 1,7
223 Ragnhild Risan 30,jun 7 1 flue sjøørret 1,0
224 Rune Kringlebotten 02,juli 10 1 makk laks 2,0
225 Ove Lyssand 01,juli 21 1 makk laks 8,4
226 Kjell Morten Søvik 01,juli 21 1 makk sjøørret 1,5
227 Kjell Morten Søvik 01,juli 21 1 makk laks 5,5
228 Ove Lyssand 02,juli 21 1 makk sjøørret 3,0
229 Kjell Morten Søvik 02,juli 21 1 makk laks 8,5
230 Oddvar Lyssand 02,juli 21 1 makk laks 5,1  
231 Roy Øyjord 02,juli 3 1 spinner Laks 4,5 oppdrett
232 Torbjørn Gongvoll 02,juli 1b 1 flue laks 1,5
233 Lars Schwalb 02,juli 12 1 sluk laks 2,0
234 Lars Schwalb 02,juli 12 1 sluk laks 1,2
235 Per Haugvaldstad 02,juli 19 1 makk laks 1,3
236 Per Haugvaldstad 02,juli 19 1 makk sjøørret 1,4
237 Sonja Frafjord 02,juli 3 1 makk laks 2,0
238 Tor Egil Holmedal 02,juli 16 2 makk sjøørret 3,2
239 Anne B. Voldengen 02,juli 10 1 makk laks 7,8 oppdrett
240 Vegard Grumheden 02,juli 3 1 flue laks 2,8
241 Bjørnar Larsen 02,juli 12 1 makk laks 2,0
242 Svein Bjarne Slåke 02,juli 12 1 makk laks 1,3
243 Vegard Grumheden 02,juli 10 1 flue laks 2,1
244 Vegard Grumheden 02,juli 10 1 flue laks 2,2
245 Erik Østre 10,jun 4 3 makk sjøørret 2,4
246 Kjell Morten Søvik 03,juli 21 1 makk sjøørret 1,2
247 Kjell Morten Søvik 03,juli 21 1 makk laks 1,9
248 Trond Johannesen 02,juli 16 1 flue sjøørret 0,6
249 Svein Bjarne Slåke 03,juli 12 1 makk laks 1,5
250 Trond Veseth 03,juli sørelva 1 makk laks 1,2
251 Trond Veseth 03,juli sørelva 1 makk laks 1,6
252 Conny Holmedal 03,juli 8 1 makk laks 4,5
253 Tor Egil Holmedal 03,juli 8 1 makk laks 5,2
254 Tor Egil Holmedal 03,juli 8 1 makk laks 1,5
255 Jonas Barli 04,juli 23 1 makk laks 2,0
256 Mads Haugen 02,juli 4 1 flue laks 1,9
257 Øyvind Jacobsen 02,juli 4 1 makk Laks 2,0
258 Øyvind Jacobsen 03,juli 7 1 flue laks 1,9
259 Øyvind Jacobsen 03,juli 7 1 flue laks 1,8
260 Øyvind Jacobsen 03,juli 7 1 flue laks 1,6
261 Tor Egil Holmedal 04,juli 8 1 makk laks 2,4
262 Stig Kaspersen 04,juli 10 1 flue laks 2,0
263 Alv Hetland 04,juli 2 1 flue laks 1,1
264 Adrian Helgesen 05,juli 2 1 makk laks 3,2
265 Frode Aakre 05,juli 11 1 flue laks 2,0
266 Michael Rasmussen 05,juli 1 1 makk laks 1,4
267 Michael Rasmussen 05,juli 1 4 makk sjøørret 5,8
268 Richard Isaksen 05,juli 1 4 makk sjøørret 3,9
269 Frode Solberg 05,juli 1 1 makk laks 2,5
270 Frode Solberg 05,juli 1 1 makk sjøørret 1,0
271 L.Gjerde 05,juli sørelva 1 makk sjøørret 1,4
272 L.Gjerde 05,juli sørelva 1 makk laks 1,8
273 Geir Kvilhaugsvik 05,juli 10 1 makk laks 2,3
274 Geir Kvilhaugsvik 05,juli 10 1 makk laks 1,6
275 Geir Kvilhaugsvik 05,juli 10 1 sluk laks 1,2
276 Rune Sund 05,juli 10 1 flue laks 2,0
277 Geir Kvilhaugsvik 05,juli 10 1 makk laks 1,5
278 Ragnhild Risan 05,juli 7 1 makk laks 1,8
279 Morten Kambe 05,juli sørelva 1 makk laks 2,0
280 Espen Mortensen 06,juli 3 1 flue laks 1,9
281 Frode Mortensen 06,juli 3 1 flue Laks 5,5
282 Stian Mortensen 06,juli 3 1 flue laks 1,0
283 Idar Furevik 06,juli 10 1 makk laks 1,6
284 Geir Langøy 05,juli 21 1 makk laks 8,0 oppdrett
285 Geir Langøy 06,juli 21 1 makk laks 11,0 oppdrett
286 Geir Kvilhaugsvik 06,juli 2 1 sluk laks 1,6
287 Geir Kvilhaugsvik 06,juli 1b 1 sluk laks 1,5
288 Geir Kvilhaugsvik 06,juli 1b 1 sluk laks 1,6
289 Espen Mortensen 06,juli 3 1 flue laks 1,5
290 Nick Jacobsen 06,juli 1 1 makk sjøørret 0,6
291 Harry langøy 06,juli 21 1 makk laks 5,5 oppdrett
292 Geir Langøy 07,juli 21 1 makk laks 5,5 oppdrett
293 Tor Egil Holmedal 07,juli 1 1 makk laks 2,1
294 Tor Egil Holmedal 07,juli 1 1 makk laks 1,6
295 Tor Egil Holmedal 07,juli 1 2 makk sjøørret 1,4
296 Conny Holmedal 07,juli 1 1 makk sjøørret 0,7
297 Stian Mortensen 07,juli 5 1 flue laks 1,6
298 Arild Haga 07,juli 3 1 flue laks 1,4
299 Ragnhild Risan 06,juli 10 1 makk sjøørret 0,9
300 Ragnhild Risan 07,juli 10 1 flue laks 1,3
301 Ragnhild Risan 07,juli 10 1 flue laks 6,1
302 Idar Furevik 07,juli sørelva 1 makk laks 1,7
303 Ingvar Pettersen 07,juli 10 1 flue laks 2,0
304 Idar Furevik 08,juli sørelva 1 makk laks 2,1
305 Idar Furevik 08,juli sørelva 1 makk laks 1,2
306 Håvard Liseth 08,juli 16 1 makk laks 3,5
307 Trond Veseth 06,juli sørelva 1 makk Laks 1,5
308 Tor Arne Haugland 06,juli 15 1 flue laks 1,7
309 Espen Mortensen 07,juli 3 1 flue laks 2,1
310 Espen Mortensen 08,juli 3 1 flue sjøørret 2,0
311 Espen Mortensen 08,juli 3 1 flue laks 1,9
312 Jan Terje Rafdal 08,juli 8 1 flue laks 1,7
313 Hallgeir Gravelsæter 07,juli 3 1 flue laks 1,8
314 Helge Olsen 08,juli 17 1 makk laks 1,4
315 Harry langøy 07,juli 21 1 makk laks 4,5 oppdrett
316 Harry langøy 08,juli 21 1 makk laks 5,0 oppdrett
317 Kjetil Sandven 08,juli 4 1 makk laks 1,3
318 Idar Furevik 09,juli sørelva 1 makk laks 1,5
319 Vegard Grumheden 09,juli 3 1 flue laks 1,7
320 Vegard Grumheden 09,juli 3 1 flue sjøørret 1,0
321 Alv Hetland 10,juli 9 1 flue laks 1,5
322 Bjørn Aasen 03,juli 5 1 makk laks 1,2
323 Bjørn Aasen 03,juli 5 1 makk laks 1,3
324 Bjørn Aasen 03,juli 5 1 makk laks 1,6
325 Bjørn Aasen 03,juli 5 1 makk laks 2,2
326 Tor Egil Holmedal 09,juli 7 1 flue laks 2,0
327 Tor Egil Holmedal 09,juli 7 1 flue laks 2,2
328 Tor Egil Holmedal 10,juli 7 1 flue laks 2,2
329 Bjørn Olson 09,juli 4 1 flue laks 1,5
330 Harry langøy 09,juli 16 1 makk laks 7,0
331 Werner Dagsland 10,juli 9 1 spinner Laks 1,9
332 Sonja Frafjord 10,juli 10 1 makk laks 1,9
333 Sonja Frafjord 10,juli 10 1 makk laks 1,7
334 Sonja Frafjord 10,juli 10 1 makk sjøørret 1,0
335 Sonja Frafjord 11,juli 10 1 makk laks 1,9
336 Stian Mortensen 11,juli 4 1 flue laks 1,3
337 Jakob Bleie 11,juli 9 1 flue laks 1,9
338 Terje Furevik 12,juli sørelva 1 makk laks 4,0

339

Jørgen Øyjord 06,juli 12 1 sluk laks 5,2
340 Tom Hardeland 10,juli 3 1 makk sjøørret 1,8
341 Svein T. Mannes 12,juli 19 1 makk sjøørret 2,8
342 Helge W. Gustavsen 13,juli 19 1 makk sjøørret 0,7
343 Helge W. Gustavsen 13,juli 19 1 spinner laks 2,0
344 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk sjøørret 2,8  
345 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk laks 1,3
346 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk laks 1,7
347 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk laks 2,2
348 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk laks 1,1
349 Lars Gjerde 13,juli sørelva 1 makk laks 2,2
350 Terje Furevik 14,juli sørelva 1 makk laks 1,8
351 Idar Furevik 14,juli sørelva 1 makk laks 2,4
352 Jan Riisnes 10,juli 21 1 makk laks 3,2 oppdrett
353 Jan Riisnes 10,juli 21 1 makk laks 4,3 oppdrett
354 Tommy Riisnes 10,juli 21 1 makk laks 6,2 oppdrett
355 Tommy Riisnes 11,juli 21 1 makk laks 3,2 oppdrett
356 Jan Riisnes 11,juli 21 1 makk laks 4,2 oppdrett
357 Tommy Riisnes 11,juli 21 1 makk laks 5,4 oppdrett
358 Tommy Riisnes 11,juli 21 1 makk laks 6,8 oppdrett
359 Tommy Riisnes 12,juli 21 1 makk laks 4,6 oppdrett
360 Christoffer Ravn 12,juli 21 1 makk laks 1,4
361 Sonja Frafjord 14,juli 3 makk laks 1,6
362 Steen Larsen 14,juli 3 1 flue laks 1,8
363 Terje Karlsen 14,juli 10 1 flue laks 1,7
364 Gulleik Saltvoll 13,juli 5 1 makk sjøørret 0,5
365 Rune Kringlebotten 14,juli 2 1 håv sjøørret 5,4 syk
366 Idar Furevik 14,juli sørelva 1 makk laks 5,7
367 Terje Furevik 15,juli sørelva 1 makk laks 2,0
368 Terje Furevik 15,juli sørelva 1 makk laks 2,0
369 Steen Larsen 15,juli 10 1 flue laks 1,7
370 Geir Olav Våge 14,juli 7 1 makk laks 3,9
371 Geir Olav Våge 14,juli 7 1 makk laks 1,8
372 Geir Olav Våge 14,juli 7 1 makk laks 1,8
373 Geir Olav Våge 14,juli 7 1 makk sjøørret 2,0
374 Kjell Fossli 14,juli 12 1 makk laks 2,2
375 Kjell Fossli 15,juli 12 1 makk laks 1,8
376 Per Åge Nordheim 14,juli 12 1 makk laks 2,2
377 Rune Lohre 14,juli sørelva 1 sluk laks 1,4
378 Terje Furevik 16,juli sørelva 1 makk laks 1,4
379 Ingvald Pettersen 15,juli 3 1 sluk laks 6,0
380 Helmar Straumstein 15,juli sørelva 1 makk laks 1,4
381 Nick Jacobsen 15,juli 3 1 makk sjøørret 0,6
382 Kåre Jonsrud 16,juli 12 1 flue laks 2,2
383 Kåre Jonsrud 16,juli 12 1 sluk sjøørret 1,2
384 Steen Larsen 16,juli 3 1 flue laks 3,0
385 Even Mæland 16,juli 1b 1 flue laks 2,1
386 Even Mæland 16,juli 1b 1 flue laks 1,8  
387 Trond Veseth 16,juli sørelva 1 makk laks 1,3  
388 Kjell Inge Stokkvik 17,juli sørelva 1 makk laks 2,2
389 Nils Angeltveit 15,juli 7 1 flue laks 2,4
390 Nils Angeltveit 16,juli 7 1 flue laks 2,4
391 Nils Angeltveit 16,juli 7 1 flue laks 2,2
392 Nils Angeltveit 17,juli 9 1 flue laks 5,2
393 Trond Veseth 17,juli sørelva 1 makk laks 2,0
394 Trond Veseth 17,juli sørelva 1 makk laks 2,0
395 Kjersti Skaar 17,juli 15 1 flue laks 1,8
396 Finn Måseidvåg 17,juli 23 1 flue laks 1,5
397 Sveinung Lien 17,juli 3 1 flue sjøørret 1,6
398 Tom Hardeland 17,juli 3 1 flue sjøørret 1,2
399 Idar Furevik 18,juli sørelva 1 makk laks 5,2
400 Almee Johnsen 18,juli 16 1 sluk laks 1,9
401 Idar Furevik 19,juli sørelva 1 makk laks 2,5
402 Tor Egil Holmedal 18,juli 10 1 makk laks 2,0
403 Tor Egil Holmedal 19,juli 10 1 makk laks 1,8
404 Tor Egil Holmedal 19,juli 10 1 makk laks 1,7
405 Jørgen Espedalen 18,juli 8 1 flue laks 3,7
406 Bernt Egeland 19,juli 5 1 flue laks 6,7
407 Rolf Kvalavåg 20,juli 7 1 makk laks 2,2
408 Rolf Kvalavåg 20,juli 7 1 makk sjøørret 0,5
409 Steinar Lervik 09,juli 1b 1 makk laks 1,4
410 Steinar Lervik 10,juli 1b 1 makk laks 1,6
411 D. Mannes 20,juli 9 1 makk laks 1,4
412 Leif Tore Nedrevåg 18,juli 13 1 makk laks 1,3
413 Roger Nedrevåg 18,juli 13 1 makk laks 2,6
414 Leif Tore Nedrevåg 19,juli 12 1 sluk laks 1,3
415 Torfin Skår 20,juli 12 1 makk laks 1,2
416 Anders Jordal 19,juli 12 1 sluk laks 1,3
417 Torfin Skår 20,juli 12 1 flue laks 1,0
418 Kjell Inge Stokkvik 20,juli sørelva 1 makk laks 1,8
419 Rolf Kvalavåg 20,juli 7 1 makk laks 2,0
420 Hallgeir Gravelsæter 20,juli 1b 1 makk sjøørret 0,9
421 Kjell Inge Stokkvik 20,juli 2 1 flue laks 2,0
422 Trond Søyland 20,juli 9 1 sluk laks 2,7
423 Knut-Terje Fagerland 20,juli 19 1 flue laks 5,5
424 Idar Furevik 20,juli sørelva 1 makk laks 2,1
425 Jan Erik Smedsrud 20,juli 12 1 makk laks 2,2
426 Jan Erik Smedsrud 20,juli 12 1 makk laks 2,2  
427 Jan Erik Smedsrud 20,juli 12 1 makk laks 2,3
428 Jan Erik Smedsrud 20,juli 12 1 makk laks 5,4
429 Atle Kambestad 21,juli sørelva 1 spinner laks 2,0
430 Atle Kambestad 21,juli sørelva 1 sluk laks 1,9
431 Sigbjørn Opheim 20,juli 1 5 flue sjøørret 4,5
432 Sigbjørn Opheim 20,juli 1 1 flue laks 4,5
433 Sigbjørn Opheim 20,juli 1 1 sluk laks 1,0
434 Leif Handå 20,juli 14 1 makk laks 2,0
